1/800 s, F4.00, ISO 64 | 1/800 s, F4.50, ISO 64 | 1/640 s, F4.00, ISO 64 |
1/800 s, F4.00, ISO 64 | 1/640 s, F5.00, ISO 64 | 1/640 s, F4.00, ISO 64 |
1/320 s, F2.80, ISO 64 | 1/125 s, F4.00, ISO 100 | 1/30 s, F2.80, ISO 200 |
1/320 s, F2.80, ISO 64 | 1/800 s, F5.00, ISO 64 | 1/50 s, F2.80, ISO 64 |
1/60 s, F3.20, ISO 64 | 1/60 s, F3.20, ISO 100 | 1/80 s, F3.20, ISO 100 |
1/125 s, F3.20, ISO 200 | 1/100 s, F3.20, ISO 200 | 1/160 s, F2.80, ISO 200 |
1/160 s, F2.80, ISO 200 | 1/800 s, F6.30, ISO 64 | 1/640 s, F5.60, ISO 64 |
1/200 s, F3.20, ISO 64 | 1/200 s, F3.20, ISO 64 | 1/200 s, F3.20, ISO 64 |
1/160 s, F3.20, ISO 68 | 1/100 s, F3.50, ISO 64 | 1/200 s, F4.50, ISO 64 |
1/200 s, F4.00, ISO 64 | 1/200 s, F3.20, ISO 108 | 1/200 s, F5.60, ISO 64 |
1/400 s, F5.60, ISO 64 | 1/160 s, F5.60, ISO 64 | 1/320 s, F5.60, ISO 64 |
1/320 s, F5.60, ISO 64 | 1/320 s, F5.60, ISO 64 | 1/100 s, F5.60, ISO 64 |
1/200 s, F3.20, ISO 64 | 1/250 s, F3.50, ISO 64 | 1/100 s, F3.20, ISO 64 |
1/100 s, F3.50, ISO 64 | 1/60 s, F3.20, ISO 115 | 1/200 s, F4.00, ISO 64 |
1/200 s, F3.20, ISO 64 | 1/250 s, F3.20, ISO 64 | 1/160 s, F3.50, ISO 64 |
1/30 s, F2.80, ISO 187 | 1/30 s, F2.80, ISO 200 | 1/320 s, F5.00, ISO 100 |
1/400 s, F5.00, ISO 100 | 1/100 s, F4.00, ISO 100 | 1/50 s, F4.50, ISO 100 |
1/50 s, F4.00, ISO 100 | 1/100 s, F4.50, ISO 100 | 1/100 s, F4.50, ISO 100 |
1/250 s, F4.00, ISO 100 | 1/60 s, F4.00, ISO 100 | 1/60 s, F4.00, ISO 100 |
1/40 s, F4.00, ISO 240 | 1/250 s, F4.50, ISO 141 | 1.0 s, F2.80, ISO 320 |
1/30 s, F2.80, ISO 64 | 1/30 s, F2.80, ISO 64 | 1/30 s, F2.80, ISO 64 |
1/30 s, F2.80, ISO 237 | 1/800 s, F4.00, ISO 64 | 1/400 s, F4.00, ISO 64 |
1/640 s, F4.00, ISO 64 | 1/500 s, F4.00, ISO 64 | 1/200 s, F3.20, ISO 64 |
1/800 s, F4.00, ISO 64 | 1/250 s, F4.00, ISO 64 | 1/320 s, F3.50, ISO 64 |
1/640 s, F4.00, ISO 64 | 1/640 s, F4.00, ISO 64 | 1/800 s, F4.00, ISO 64 |
1/800 s, F4.00, ISO 64 | 1/500 s, F4.00, ISO 64 | 1/640 s, F4.00, ISO 64 |
1/500 s, F4.00, ISO 64 | 1/125 s, F3.50, ISO 84 | 1/640 s, F4.00, ISO 64 |
1/800 s, F4.00, ISO 100 | 1/800 s, F4.50, ISO 100 | 1/640 s, F4.50, ISO 64 |
1/640 s, F4.00, ISO 64 | 1/650 s, F4.50, ISO 100 | 1/650 s, F4.50, ISO 100 |
1/160 s, F4.50, ISO 100 | 1/25 s, F3.50, ISO 315 | 1/30 s, F3.20, ISO 320 |
1/400 s, F4.50, ISO 100 | 1/400 s, F4.50, ISO 100 | 1/400 s, F4.00, ISO 100 |
1/800 s, F4.00, ISO 100 | 1/500 s, F4.50, ISO 100 | 1/400 s, F4.50, ISO 100 |
1/500 s, F4.50, ISO 100 | 1/800 s, F4.00, ISO 100 | 1/400 s, F4.00, ISO 100 |
1/650 s, F4.00, ISO 100 | 1/800 s, F4.50, ISO 100 | 1/800 s, F4.50, ISO 100 |
1/800 s, F4.50, ISO 100 | 1/500 s, F4.50, ISO 100 | 1/500 s, F4.50, ISO 100 |
1/650 s, F4.50, ISO 100 | 1/400 s, F4.50, ISO 100 | 1/400 s, F4.50, ISO 100 |
1/20 s, F3.20, ISO 320 | 1/160 s, F5.00, ISO 100 | 1/400 s, F5.00, ISO 100 |
1/500 s, F4.50, ISO 100 | 1/400 s, F4.50, ISO 100 | 1/500 s, F4.00, ISO 100 |
1/320 s, F4.50, ISO 100 | 1/650 s, F4.50, ISO 100 | 1/650 s, F4.50, ISO 100 |
1/800 s, F4.50, ISO 100 | 1/160 s, F3.20, ISO 100 | 1/250 s, F4.00, ISO 64 |
1/125 s, F4.00, ISO 64 | 1/100 s, F3.20, ISO 64 | 1/100 s, F3.20, ISO 110 |
1/100 s, F3.20, ISO 114 | 1/50 s, F3.50, ISO 100 | 1/80 s, F3.20, ISO 100 |
1/20 s, F3.70, ISO 100 | 1/6 s, F3.20, ISO 100 | 1/40 s, F3.20, ISO 100 |
1/60 s, F3.20, ISO 100 | 1/50 s, F2.80, ISO 100 | 1/50 s, F2.80, ISO 100 |
1/80 s, F3.20, ISO 100 | 1/60 s, F3.20, ISO 100 | 1/50 s, F2.80, ISO 100 |
1/60 s, F3.20, ISO 100 | 1/50 s, F3.20, ISO 134 | 1/500 s, F4.00, ISO 64 |
1/500 s, F3.50, ISO 64 | 1/80 s, F3.20, ISO 64 | 1/250 s, F4.00, ISO 64 |
1/125 s, F3.20, ISO 100 | 1/160 s, F3.20, ISO 94 | 1/200 s, F3.20, ISO 70 |
1/400 s, F3.50, ISO 83 | 1/400 s, F3.70, ISO 100 | 1/400 s, F4.00, ISO 64 |
1/160 s, F4.00, ISO 64 | 1/320 s, F4.00, ISO 64 | 1/200 s, F3.50, ISO 64 |
1/200 s, F3.20, ISO 70 | 1/320 s, F3.20, ISO 64 | 1/200 s, F3.20, ISO 64 |
1/250 s, F4.00, ISO 64 |








